Please note the current traffic situation
- L200 Bregenzerwald
- B198 Reutte
- L198 Lech
Tage/ Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison* | Senioren
ab 1960 | Jugend
2006-2008 | Kinder
2009-2018 | Schneemann
ab 2019 |
2,5 ab 11.30 Uhr | € 176,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 155,00 | € 88,00 | € 16,00 |
3 | € 198,00 | € 189,00 | € 189,00 | € 174,00 | € 100,00 | € 18,00 |
4 | € 245,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 124,00 | € 22,00 |
5 | € 288,00 | € 274,00 | € 274,00 | € 254,00 | € 146,00 | € 26,00 |
6 | € 329,00 | € 313,00 | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | € 30,00 |
7 | € 368,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 324,00 | € 185,00 | € 34,00 |
8 | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 356,00 | € 203,00 | € 37,00 |
9 | € 440,00 | € 418,00 | € 418,00 | € 386,00 | € 220,00 | € 40,00 |
10 | € 473,00 | € 449,00 | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 | € 43,00 |
11 | € 504,00 | € 478,00 | € 478,00 | € 443,00 | € 251,00 | € 46,00 |
12 | € 533,00 | € 505,00 | € 505,00 | € 470,00 | € 265,00 | € 48,00 |
13 | € 560,00 | € 530,00 | € 530,00 | € 496,00** | € 278,00 | € 50,00 |
14 | € 585,00 | € 553,00 | € 553,00 | € 521,00** | € 290,00 | € 52,00 |
15 | € 608,00 | € 575,00 | € 575,00 | € 545,00** | € 302,00 | € 54,00 |
16 | € 629,00 | € 596,00 | € 596,00 | € 568,00** | € 314,00** | € 56,00 |
17 | € 649,00 | € 616,00 | € 616,00 | € 590,00** | € 326,00** | € 58,00 |
18 | € 668,00 | € 635,00** | € 635,00** | € 611,00** | € 338,00** | € 60,00 |
19 | € 686,00 | € 653,00** | € 653,00** | € 631,00** | € 350,00** | € 62,00 |
20 | € 703,00 | € 670,00** | € 670,00** | € 650,00** | € 362,00** | € 64,00** |
21 | € 719,00 | € 686,00** | € 686,00** | € 668,00** | € 374,00** | € 65,00** |
VT*** | € 65,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 58,00 | € 33,00 | € 6,00 |
2x1 Tag**** | € 143,00 | - | € 136,00 | € 126,00 | € 72,00 | € 13,00 |
5x1 Tag**** | € 329,00 | - | € 313,00 | € 290,00 | € 166,00 | - |
8x1 Tag**** | € 473,00 | - | € 449,00 | € 415,00 | € 236,00 | - |
Tage/ Zeit | Erwachsene | Senioren
ab 1960 | Jugend
2006-2008 | Kinder
2009-2018 | Schneemann
ab 2019 |
2,5 ab 11.30 | € 162,00 | € 155,00 | € 143,00 | € 81,00 | € 16,00 |
3 | € 183,00 | € 174,00 | € 161,00 | € 92,00 | € 18,00 |
4 | € 226,00 | € 214,00 | € 199,00 | € 115,00 | € 22,00 |
5 | € 265,00 | € 252,00 | € 234,00 | € 135,00 | € 26,00 |
6 | € 303,00 | € 288,00 | € 267,00 | € 153,00 | € 30,00 |
7 | € 339,00 | € 322,00 | € 299,00 | € 171,00 | € 34,00 |
8 | € 373,00 | € 354,00 | € 328,00 | € 187,00 | € 37,00 |
9 | € 405,00 | € 385,00 | € 356,00 | € 203,00 | € 40,00 |
10 | € 436,00 | € 413,00 | € 382,00 | € 218,00 | € 43,00 |
11 | € 464,00 | € 440,00 | € 408,00 | € 231,00 | € 46,00 |
12 | € 491,00 | € 465,00 | € 433,00 | € 244,00 | € 48,00 |
13 | € 516,00 | € 488,00 | € 457,00 | € 256,00 | € 50,00 |
14 | € 539,00 | € 509,00 | € 480,00 | € 267,00 | € 52,00 |
15 | € 560,00 | € 529,00 | € 502,00 | € 278,00 | € 54,00 |
16 | € 579,00 | € 548,00 | € 523,00 | € 289,00 | € 56,00 |
17 | € 598,00 | € 567,00 | € 543,00 | € 300,00 | € 58,00 |
18 | € 615,00 | € 584,00 | € 563,00 | € 311,00 | € 60,00 |
19 | € 632,00 | € 601,00 | € 581,00 | € 322,00 | € 62,00 |
20 | € 647,00 | € 616,00 | € 598,00 | € 334,00 | € 64,00 |
21 | € 662,00 | € 631,00 | € 615,00 | € 345,00 | € 65,00 |
2x1 Tag* | € 132,00 | € 125,00 | € 116,00 | € 67,00 | € 13,00 |
*Wahlabo 2x1 Tag: 2 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig
Gruppenskipässe bei Abnahme von mindestens 18 Skipässen mit einheitlicher Gültigkeitsdauer (ausgenommen Schneemannkarten, Wahlabos und Saisonkarten). Gruppenleiter erhalten pro 18 gekauften Skipässe einen Skipass zum jeweils gültigen "Schneemanntarif". Die Vorlage einer ausgefüllten Gruppenliste mit Namen und Geburtsdatum ist erforderlich!
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1960 und älter | Jugend
2006-2008 | Schüler I
2009-2013 | Schüler II
2014-2018 | Schneemann
ab 2019 |
Saisonkarte | € 638,00 | € 546,00 | € 412,00 | € 269,00 | € 209,00 | € 66,00 |
Saisonkarte
Mo - Fr | € 567,00 | € 486,00 | € 387,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 696,00 | € 590,00 | € 454,00 | € 308,00 | € 236,00 | € 72,00 |
Typ | Erwachsene | Senioren
vor 1960 und älter | Jugend
2006-2008 | Schüler I
2009-2013 | Schüler II
2014-2018 | Schneemann
ab 2019 |
Saisonkarte | € 725,00 | € 620,00 | € 468,00 | € 305,00 | € 237,00 | € 66,00 |
Saisonkarte Mo - Fr | € 630,00 | € 540,00 | € 430,00 | - | - | - |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 790,00 | € 670,00 | € 515,00 | € 350,00 | € 268,00 | € 72,00 |
Schüler, Studenten und Lehrlinge bis max. Jahrgang 1999 sowie Grundwehr- und Zivildiener erhalten die Saisonkarte zum Preis von EUR 468 ,–, Saisonkarte Mo.–Fr. EUR 430,– und Saisonkarte inkl. Feldberg EUR 515,–. Voraussetzung: Vorlage eines gültigen Ausweises, Grundwehr – und Zivildiener mit spätestem Einrückungstermin 01.02.2025 und frühestem Abrüstungstermin 01.12.2024. Ermäßigung
für Versehrte und Behinderte lt. Tarifbestimmungen. Alle ermäßigten Saisonkartentarife sind nur im VORVERKAUF bis 15.12.2024 erhältlich! Senioren II (Jg. 1945 und älter) EUR 163,-. Ermäßigungen gibt es für aha card-Inhaber (2004-2008) bei Ausweisvorlage sowie Raiffeisen-Jugenclubmitglieder, Sparkassen-Kunden mit spark7 Konto und Hyperworld-Kunden in ihrer Bankfiliale. Alle in diesem Tarifblatt angeführten Preise sind exkl. der Depotgebühr von € 4,– je Skipass. Für unbeschädigte Chipkarten werden bis 31.05.2025 € 3,– rückerstattet. Alle Preise in Euro und inkl. 10 % MWSt. 1. Fassung 09/2024. Änderungen/Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGBs bzw. Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des 3Täler-Pools und der jeweiligen Partnergesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. AGBs des 3Täler-Pools unter www.3taeler.at
2 Elternteil &
1 Jugendliche/r 2006-2008 | 1 Elternteile &
1 Jugendliche/r 2006-2008 | 2 Elternteile & 1 Kind
2009-2018 | 1 Elternteil & 1 Kind
2009-2018 | |
Saisonkarte | € 1 628,00 | € 1 020,00 | € 1 400,00 | € 792,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 1 786,00 | € 1 120,00 | € 1 568,00 | € 902,00 |
Jugendliche 2006-2008 | Kind 2009-2018 | Schneemann ab 2019 | |
Saisonkarte | € 373,00 | € 149,00 | € 66,00 |
Saisonkarte inkl. Feldberg | € 415,00 | € 225,00 | € 72,00 |
Weitere Jugendliche / Kinder ab dem 3. gehen Frei!
Vorverkauf/Normalpreis | Erwachsene | Senioren
vor 1960 und älter | Jugendliche
2006-2008 | Schüler I
2009-2013 | Schüler II
2014-2018 | Schneemann
ab 2019 |
Vorverkauf
(01.10.-31.10.2024) | € 754,00 | € 661,00 | € 527,00 | € 337,00 | € 233,00 | € 81,00 |
Normalpreis
(01.11-15.12.2024) | € 786,00 | € 687,00 | € 548,00 | € 351,00 | € 243,00 | € 81,00 |
Jahreskarte Paragleiter im Vorverkauf € 918,00; Normalpreis: € 950,00
Vorverkauf/Normalpreis | 2 Elternteile &
1 Jugendliche/r 2006-2008 | 1 Elternteil &
1 Jugendliche/r 2006-2008 | 2 Elternteile & 1 Kind
2009-2018 | 1 Elternteil & 1 Kind
2009-2018 |
Vorverkauf
(01.10 bis 31.10.2024) | € 1 946,00 | € 1 231,00 | € 1 653,00 | € 958,00 |
Normalpreis
(01.11. bis 15.12.2024) | € 2 000,00 | € 1 258,00 | € 1 712,00 | € 990,00 |
Typ | Jugendliche 2006-2008 | Kind 2009-2018 | Schneemann ab 2019 |
Jahreskarte | € 472,00 | € 157,00* | € 81,00 |
*2.Kind bei einem Elternteil € 208,00 - Weitere Jugendliche/Kinder ab dem 3. gehen frei!